Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Aktualna lista punktów 2023
Oprac.: Anna Jabłońska-Adamska
Długość odcinkowych pomiarów prędkości stale się wydłuża. System jest regularnie rozbudowywany, więc na większej liczbie dróg możemy się zetknąć z charakterystycznymi kamerami, mierzącymi prędkość pojazdu w obrębie danego odcinka drogi. Wielu kierowców obawia się spotkania z nimi, mimo że wystarczy przepisowa jazdy, zgodna z obowiązującymi ograniczeniami, by nie zwracać uwagi na kamery. Przekroczenie dopuszczalnej szybkości skończy się jednak mandatem. Jak działa odcinkowy pomiar prędkości i gdzie aktualnie podobne pomiary są wykonywane? Wyjaśniamy.
Spis treści:
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
Odcinkowe pomiary prędkości mają za zadanie kontrolować prędkość pojazdu w obrębie danego odcinka drogi. Wykorzystywane są do tego dwie kamery — jedna umieszczona na początku, a druga na końcu takiego odcinka. System pozwala zmierzyć prędkość i czas, i na podstawie zgromadzonych danych obliczyć średnią prędkość poruszania się danego pojazdu. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości wywołuje podobny skutek, jak w przypadku dokonania pomiaru przez fotoradar — kamera robi zdjęcie i wysyła je do Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego wystawia zaś danemu kierowcy mandat.
Gdzie są odcinkowe pomiary prędkości?
Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce dokonywane są nie w konkretnych punktach, lecz na konkretnych fragmentach tras. Kamery umieszczone są na wielu różnych drogach — krajowych, wojewódzkich czy ekspresowych. W październiku 2023 roku kierujący pojazdami muszą szczególnie uważać w 36 miejscach, jednak prędkość na polskich drogach mierzona jest także przez fotoradary oraz radary przejazdu na czerwonym.
Ich liczba na polskich drogach systematycznie wzrasta.
- Fotoradar - to urządzenie, które rejestruje prędkość przejeżdżających pojazdów i wykonuje zdjęcie pojazdu przekraczającego w danym miejscu obowiązującą prędkość.
- Radar przejazdu na czerwonym - najczęściej przyjmuje formę żółtej kamery, zamontowanej na maszcie sygnalizacji świetlnej. Warto jednak wiedzieć, że rejestrator może przyjmować także i inną postać — w asfalcie może zostać zatopiona pętla indukcyjna, która zarejestruje fakt wjechania na czerwonym świetle za sygnalizator.
Odcinkowe pomiary prędkości — aktualna lista 2023
Sukcesy odcinkowych pomiarów prędkości sprawiają, że prace nad włączaniem do systemu kolejnych urządzeń pomiarowych są jeszcze bardziej intensywne. Tabela przedstawia miejsca, w których aktualnie mierzona jest prędkość pojazdów na wskazanych odcinkach - wraz z obowiązującym ograniczeniem prędkości, do którego kierowcy powinni się stosować.
Lokalizacja | Nazwa drogi | Długość odcinka | Ograniczenie prędkości |
---|---|---|---|
woj. zachodniopomorskie, Świnoujście, gmina: Świnoujście, Tunel pod Świną | DK93 | kierunek: Wolin 2485 m, kierunek: Wyspa Uznam 2480 m | W całym tunelu do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. pomorskie, Reda, gmina: Reda | DW216 | kierunek: Reda 1648 m, kierunek: Puck 1642 m | Do 60 km/h bez względu na pojazd |
woj. pomorskie, Borowo, gmina: Kartuzy | DW211 | kierunek: Żuków 1366 m, kierunek: Kartuzy 1374 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. pomorskie, Borcz, gmina: Somonino | DK20 | kierunek: Żuków 2710 m, kierunek: Kartuzy 2713 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. warmińsko-mazurskie, Gietrzwałd, gmina: Gietrzwałd | DK16 | kierunek: Olsztyn 5022 m, kierunek: Ostróda 5026 m | Samochody osobowe: do 90 km/h, Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. warmińsko-mazurskie, Gwiazdowo, gmina: Piecki | DK59 | kierunek: Rozogi 5612 m, kierunek: Mrągowo 5619 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. podlaskie, Zwierki (gmina: Zabłudów) | DK19 | kierunek: Białystok 3835 m, kierunek: Zabłudów 3835 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. kujawsko-pomorskie, Kłódka, gmina: Rogóźno | DK16 | kierunek: Iława 2212 m, kierunek: Grudziądz 2207 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. kujawsko-pomorskie, Bielowieś, gmina: Pakość | DW251 | kierunek: Inowrocław 3934 m, kierunek: Pakość 3932 m | Do 70 km/h bez wzglęu na pojazd |
woj. lubuskie, Sulechów, gmina: Sulechów | DK32 | kierunek: Wolsztyn 2995 m, kierunek: Sulechów 2995 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. łódzkie, Kluki, gmina: Kluki | DK74 | kierunek: Bełchatów 1394 m, kierunek: Wieluń 1393 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. łódzkie, Tomaszów Mazowiecki, gmina: Tomaszów Mazowiecki | DK48 | kierunek: Białobrzegi 2167 m, kierunek: Droga ekspresowa S8 2169 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. łódzkie, Złota, gmina: Głuchów | DK72 | kierunek: Rawa Mazowiecka 3276 m, kierunek: Łódź 3279 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. mazowieckie, Sochaczew, gmina: Sochaczew | DK50 | kierunek: Żyrardów 2847 m, kierunek: Sochaczew 2847 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. mazowieckie, Falęcice, gmina: Promna | S7 | kierunek: Radom 14061 m, kierunek: Warszawa 14053 m | Samochody osobowe: do 120 km/h Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. maowieckie, Karniewo, gmina: Karniewo | DK60 | kierunek: Gołymin-Ośrodek 1800 m, kierunek: Maków Mazowiecki 1800 m | Do 50 km/h bez względu n pojazd |
woj. mazowieckie, Strychówka, gmina: Strychówka | DK50 | kierunek: Mińsk Mazowiecki 2650 m, kierunek: Ostrów Mazowiecka 2648 m | Samochody osobowe: do 90 km/h, Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. mazowieckie, Regut, gmina: Celestynów | DK50 | kierunek: Góra Kalwaria 2760 m, kierunek: Kołbiel 2760 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. mazowieckie, Warszawa, gmina: Warszawa | S2 | kierunek: Tunel S2 w stronę Mińska Mazowieckiego 2520 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. mazowieckie, Blizne Łaszczyńskiego, gmina: Stare Babice | S8 | kierunek: Poznań 2955 m | Samochody osobowe: do 120 km/h Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. mazowieckie, Warszawa, gmina: Warszawa | S8 | kierunek: Warszawa, ul. Łabiszyńska-Marki, ul. Szpitalna 4041 m | Samochody osobowe: do 120 km/h, Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. mazowieckie, Sulejówek, gmina: Sulejówek | DK92 | kierunek: Mińsk Mazowiecki 1505 m, kierunek: Warszawa 1505 m | Do 50 km/h dla wszystkich |
woj. lubelskie, Łuszczów Pierwszy, gmina: Wólka | DK82 | kierunek: Łęczna 2881 m, kierunek: Lublin 2878 m | Samochody osobowe: do 90 km/h, Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. lubelskie, Łęczna, gmina: Łęczna | DK82 | kierunek: Włodawa 3891 m, kierunek: Łęczna 3891 m | Do 70 km/h bez względu na pojazd |
woj. świętokrzyskie, Radlin, gmina: Górno | DK74 | kierunek: Opatów 3996 m, kierunek: Kielce 3993 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. dolnośląskie, Szlichtyngowa, gmina: Szlichtyngowa | DK12 | kierunek: Wschowa 2527 m, kierunek: Głogów 2529 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. dolnośląskie, Kostomłoty, gmina: Kostomłoty | A4 | kierunek: Kostomłoty-Kąty Wrocławskie 8095 m, kierunek: Kąty Wrocławskie-Kostomłoty 8091 m | Samochody osobowe: do 110 km/h Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. opolskie, Łosiów, gmina: Lewin Brzeski | DK94 | kierunek: Wrocław 2161 m, kierunek: Opole 2161 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. śląskie, Tarnowskie Góry, gmina: Tarnowskie Góry | DK11 | kierunek: Bytom 993 m, kierunek: Poznań 992 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. śląskie, Wilcza, gmina: Pilchowice | DK78 | kierunek: Gliwice 2200 m, kierunek: Rybnik 2201 m | Samochody osobowe: do 90 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. śląskie, Gorzyce, gmina: Gorzyce | DK78 | kierunek: Gliwice 848 m, kierunek: Ostrawa 850 m | Do 50 km/h bez względu n pojazd |
woj. małopolskie, Skomielna Biała, gmina: Lubień | S7 | kierunek: Tunel na S7, wyjazd w Naprawie w kierunku Krakowa 2042 m, kierunek: Tunel S7, wyjazd w Skomielnej Białej w kierunku Zakopanego 2040 m | Samochody osobowe: do 100 km/h Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. małopolskie, Tarnów, gmina: Tarnów | DK94 | kierunek: Rzeszów 4393 m, kierunek: Kraków 4381 m | Samochody osobowe: do 100 km/h Samochody ciężarowe: do 80 km/h |
woj. podkarpackie, Jamnica, gmina: Grębów | DW871 | kierunek: Stalowa Wola 6518 m, kierunek: Tarnobrzeg 6520 m | Samochody osobowe: do 80 km/h Samochody ciężarowe: do 70 km/h |
woj. podkarpackie, Iskrzynia, gmina: Korczyna | DK19 | kierunek: Barwinek 1392 m, kierunek: Rzeszów 1392 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
woj. podkarpackie, Kolbuszowa Górna, gmina: Kolbuszowa | DK9 | kierunek: Rzeszów 2525 m, kierunek: Radom 2524 m | Do 50 km/h bez względu na pojazd |
Czytaj też:
Zobacz też: