Promocje na nowe auta - do 25 proc. rabatu
Sprawdziliśmy, jakimi ofertami na zakup nowego samochodu kuszą salony na kilka tygodni przed końcem roku.
Sprzedawcy nowych aut próbują "uciekać do przodu" - w obawie przed narastającym spowolnieniem gospodarczym już teraz rozpoczynają wyprzedaże i akcje promocyjne. Na egzemplarze, które nie znajdą nabywców do końca roku, i tak będą musieli wprowadzić później dodatkowe upusty.
Najłatwiej zaoszczędzić przy zakupie modelu, który właśnie schodzi z rynku. Tak jest w przypadku Hondy CR-V, przecenionej o 12 tys. zł (ceny modelu po rabacie rozpoczynają się od 95,2 tys. zł). Dodatkowo, auto można nabyć z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW za 3,8 tys. zł. W ofercie pozostały jeszcze ostatnie egzemplarze Volkswagena Golfa VI. W tym przypadku upusty sięgają 8,5 tys. zł. Jeszcze wyższymi rabatami została objęta Toyota Auris - zależnie od wersji, wynoszą one od 2 do 10,7 tys. zł.
Kompleksową ofertę promocyjną przygotowały m.in.: Fiat, Ford oraz Renault. Poprzednią generację Pandy z klimatyzacją można kupić za niespełna 30 tys. zł, a Bravo - za mniej niż 50 tys. zł. Kompaktowy Ford C-Max kosztuje teraz niewiele więcej od mniejszego B-Maxa (od 63,5 tys. zł). Ceny Renault Scenica startują już od 61 tys. zł, a Laguny - od 65,6 tys. zł. W tym ostatnim przypadku rabat wynosi 16,3 tys. zł
Okazje czekają zwłaszcza na nabywców, którym nie zależy na konkretnym kolorze nadwozia czy wersji wyposażenia. Mogą oni wówczas rozejrzeć się nawet za samochodem wyprodukowanym w roku... 2011. Takie auta wciąż są w ofercie m.in. Alfy Romeo (159), Hyundaia (Veloster i Coupe), Lancii, Mazdy (6 i CX-7), Mitsubishi (Lancer i ASX) czy Toyoty (Hilux).
Niektóre promocje łączą się z atrakcyjnymi ofertami kredytów i ubezpieczeń lub darmowymi akcesoriami. Opel proponuje opony zimowe za 499 zł, Kia w przypadku niektórych modeli dodaje darmowy pakiet ubezpieczeń i czujniki cofania, a Renault poza rabatami oferuje 5-letnie pakiety serwisowe, opony zimowe albo promocyjny zestaw akcesoriów za 1 zł.
Kupowanie nowego auta przed końcem roku może być korzystne - gdy upust jest znaczny, przewyższy utratę wartości przy odsprzedaży w porównaniu do samochodu z nowszego rocznika.
Przed zakupem nowego auta warto zadzwonić lub wysłać pocztą elektroniczną zapytania o oferty do kilku okolicznych dealerów oraz zorientować się, czy są dodatkowe upusty, przysługujące np. pracownikom określonych grup zawodowych.
Kupując samochód z wyprzedaży rocznika trzeba się jeszcze zastanowić, czy późniejsza utrata jego wartości z uwagi na starszy rocznik nie okaże się wyższa niż rabat, który oferuje sprzedawca. Spadek wartości najbardziej doskwiera w ciągu pierwszych trzech latach użytkowania. Później jest już tylko lepiej. Cierpliwi mogą jeszcze poczekać do wiosny - wybór będzie mniejszy, ale rabaty jeszcze bardziej atrakcyjne.
Marka | Model | Cena przed rabatem (zł) | Cena po rabacie (zł) | Rabat (zł) | Rabat (%) |
Alfa Romeo | Giulietta 1.4 TB (170 KM) Distinctive | 99150 | 85250 | 13900 | 14 |
MiTo 1.4 TB (130 KM) Distinctive | 71500 | 63635 | 7865 | 11 | |
Chevrolet | Aveo 1.4 (100 KM) LT 5d | 44990 | 39990 | 4500 | 10 |
Cruze 1.6 (124 KM) LS+ 5d | 52490 | 49490 | 3000 | 6 | |
Malibu 2.0 VCDi (160 KM) LS | 94990 | 87990 | 7000 | 7 | |
Citroen | C3 1.4 (95 KM) Selection | 58400 | 46900 | 11500 | 20 |
C4 1.4 (95 KM) Selection | 66400 | 55400 | 11000 | 17 | |
C4 Picasso 1.6 HDI (110 KM) Selection | 91200 | 70500 | 20700 | 23 | |
Fiat | Panda Classic 1.2 (69 KM) MyLife | 37990 | 28990 | 9000 | 24 |
Panda 1.2 (69 KM) Easy z klimatyzacją | 42990 | 34590 | 8400 | 20 | |
Punto 1.2 (69 KM) Estiva | 41490 | 34990 | 6500 | 16 | |
Bravo 1.4 (90 KM) Pop | 54990 | 48490 | 6500 | 12 | |
Ford | Focus 1.6 (85 KM) Ambiente Start 5d | 63300 | 52800 | 10500 | 17 |
C-Max 1.6 (105 KM) Trend | 75500 | 63500 | 12000 | 16 | |
Mondeo 1.6 (120 KM) Ambiente | 79500 | 65400 | 14100 | 18 | |
Honda | Civic 1.8 (140 KM) S | 69 900 | 61 900 | 8000 | 11 |
CR-V 2.0 (150 KM) S | 107200 | 95200 | 12000 | 11 | |
Hyundai | i10 1.1 (69 KM) Base | 31990 | 25190 | 6800 | 21 |
i30 1.4 (100 KM) Base | 51900 | 48900 | 3000 | 6 | |
i40 1.6 (135 KM) Classic | 79900 | 76900 | 3000 | 4 | |
i35 1.7 CRDi (115 KM) Classic 2WD | 82100 | 75100 | 7000 | 9 | |
Jeep | Compass 2.0 (156 KM) Sport 4x2 | 86230 | 77607 | 8623 | 10 |
Lancia | Lancia Ypsilon 1.2 (69 KM) | 45400 | 41800 | 3600 | 8 |
Thema 3.0D (239 KM) Platinum | 210525 | 195788 | 14737 | 7 | |
Mazda | 3 1.6 (105 KM) Comfort 5d | 64900 | 60900 | 4000 | 6 |
5 2.0 (150 KM) Exclusive | 90700 | 82700 | 8000 | 9 | |
6 2.0 (155 KM) Exclusive Plus 5d | 102300 | 96300 | 6000 | 6 | |
Mitsubishi | Lancer 1.6 (117 KM) Inform | 64990 | 58490 | 6500 | 10 |
ASX 1.6 (117 KM) Inform | 75300 | 68300 | 7000 | 9 | |
Outlander 2.0 (147 KM) Intense | 98190 | 89190 | 9000 | 9 | |
Nissan | Juke 1.6 (117 KM) Visia | 63300 | 58300 | 5000 | 8 |
Qashqai 1.6 (117 KM) Visia | 72000 | 64000 | 8000 | 11 | |
X-Trail 2.0 dCi (150 KM) i-Way | 139470 | 124470 | 15000 | 11 | |
Opel | Corsa 1.2 (85 KM) Edition 3d | 43400 | 39000 | 4400 | 10 |
Meriva 1.4 (120 KM) Essentia | 63600 | 55500 | 8100 | 13 | |
Astra 1.4 (120 KM) Essentia 5d | 69500 | 61400 | 8100 | 12 | |
Renault | Clio 1.2 (75 KM) Authentique 5d | 42450 | 34950 | 7500 | 18 |
Thalia 1.2 (75 KM) Authentique | 37800 | 31300 | 6500 | 17 | |
Megane 1.6 (100 KM) Expression2 5d | 61550 | 52550 | 9000 | 15 | |
Fluence 1.6 (110 KM) Color Edition | 59700 | 52200 | 7500 | 13 | |
Scenic 1.6 (110 KM) Authentique | 69350 | 60350 | 9000 | 13 | |
Laguna 2.0 (140 KM) Expression 5d | 81900 | 65600 | 16300 | 25 | |
Seat | Ibiza 1.2 TSI (105 KM) Style | 53312 | 48312 | 5000 | 9 |
Leon 1.2 TSI (105 KM) Reference | 58864 | 52364 | 5000 | 8 | |
Altea 1.6 TDI (105 KM) Reference | 66781 | 62431 | 6500 | 10 | |
Skoda | Fabia 1.2 (70 KM) Family | 43550 | 39200 | 4350 | 10 |
Roomster 1.4 (85 KM) Fresh | 52400 | 42400 | 10000 | 19 | |
Octavia 1.4 TSI (122 KM) Ambition | 71200 | 61200 | 10000 | 14 | |
Suzuki | Splash 1.2 (86 KM) Comfort | 45900 | 40900 | 5000 | 11 |
Swift 1.2 Comfort 5d | 49900 | 45900 | 4000 | 8 | |
SX4 1.5 2WD Comfort | 55500 | 49500 | 6000 | 11 | |
Toyota | Auris 1.33 (99 KM) Sprint | 64600 | 54900 | 9700 | 15 |
RAV4 2.0 (158 KM) Sprint | 96100 | 81900 | 14200 | 15 | |
Volkswagen | Golf 1.4 (80 KM) Trendline | 64330 | 58330 | 6000 | 9 |
Golf 1.6 TDI (90 KM) Trendline | 75840 | 67340 | 8500 | 11 | |
Volvo | XC60 2.0 D4 4x2 | 146100 | 134100 | 12000 | 8 |
Marcin Sobolewski