Już 1,5 tys. kierowców "złapał" odcinkowy pomiar prędkości
Pomimo tego, że system odcinkowego pomiaru prędkości działa dopiero w czterech miejscach, już 1500 kierowców otrzyma mandaty na podstawie jego pomiarów.
Do tej pory najwięcej mandatów wystawiono na podstawie danych z urządzenia w Łuszczowie na trasie numer 82, między Lublinem a Łęczną. Tam w ciągu niecałych 3 tygodni system odcinkowy wyłapał 700 kierowców, którzy jechali szybciej niż jest to dozwolone. W Łosiowie, na opolskim odcinku krajowej "94", kamery zarejestrowały 450 wykroczeń, a w Zwierkach na Podlasiu - 50. Czwarte z włączonych na razie urządzeń - w Karniewie na Mazowszu (na krajowej "60" między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim) - w ciągu 3 pierwszych dni pracy kamer zarejestrowało 150 kierowców łamiących przepisy. Do końca roku urządzenia mają być włączone jeszcze w 25 miejscach.
Lp. | Droga | odcinek | Miejscowość | Powiat | Województwo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Początek | Koniec | Długość w km | |||||
1 | 3 | 56+780 | 61+550 | 4,77 | Babigoszcz - Gniazdowo | goleniowski | zachodniopomorskie |
2 | 16 | 123+700 | 128+700 | 5 | Olsztyn - Gietrzwałd | olsztyński | warmińsko-mazurskie |
3 | 59 | 45+270 | 51+100 | 5,83 | Gniazdowo - Piecki | mrągowski | warmińsko-mazurskie |
4 | 61 | 168+795 | 175+005 | 6,21 | Kisielnica - Stawiski | łomżyński i kolneński | podlaskie |
5 | 19 | 70+350 | 74+230 | 3,88 | Zwierki - Zabłudów | białostocki | podlaskie |
6 | 32 | 71+980 | 75+000 | 3,02 | Sulechów | zielonogórski | lubuskie |
7 | 12 | 134+750 | 137+300 | 2,55 | Szlichtyngowa - Górczyna | wschowski | lubuskie |
8 | 3 | 369+950 | 371+900 | 1,95 | Lubin | lubiński | dolnośląskie |
9 | 7 | 279+270 | 281+250 | 1,98 | Rybitwy-Polesie | płoński | mazowieckie |
10 | 7 | 285+185 | 286+835 | 1,65 | Pawłowo | płoński | mazowieckie |
11 | 7 | 288+358 | 289+400 | 1,042 | Szymaki | płoński | mazowieckie |
12 | 60 | 178+910 | 180+700 | 1,79 | Karniewo | makowski | mazowieckie |
13 | 50 | 244+138 | 246+790 | 2,652 | Strachówka-Warmiaki | wołomiński | mazowieckie |
14 | 50 | 88+380 | 91+300 | 2,92 | Sochaczew | sochaczewski | mazowieckie |
15 | 2 | 496+450 | 497+795 | 1,345 | Zakręt | otwocki | mazowieckie |
16 | 50 | 192+450 | 195+200 | 2,75 | ok. Kołbiel | otwocki | mazowieckie |
17 | 72 | 153+198 | 156+480 | 3,282 | Złota | skierniewicki | łódzkie |
18 | 48 | 1+390 | 3+560 | 2,17 | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | łódzkie |
19 | 8 | 292+740 | 294+250 | 1,51 | Kluki | bełchatowski | łódzkie |
20 | 94 | 151+020 | 153+178 | 2,158 | Łosiów | brzeski | opolskie |
21 | 11 | 572+700 | 573+700 | 1 | ok. Tarnowskich Gór | tarnogórski | śląskie |
22 | 78 | 42+700 | 44+900 | 2,2 | Wilcza - Nieborowice | gliwicki | śląskie |
23 | 78 | 8+080 | 9+070 | 0,99 | Gorzyce | wodzisławski | śląskie |
24 | 78 | 9+680 | 10+530 | 0,85 | Gorzyce | wodzisławski | śląskie |
25 | 74 | 89+900 | 93+950 | 4,05 | Górno | kielecki | świętokrzyskie |
26 | 82 | 13+500 | 16+400 | 2,9 | Łuszczów | lubelski | lubelskie |
27 | 9 | 166+550 | 170+000 | 3,45 | Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna | kolbuszowski | podkarpackie |
28 | 94 | 74+350 | 79+100 | 4,75 | Tarnów-Ładna | tarnowski | małopolskie |
29 | 19 | 249+000 | 250+415 | 1,415 | Krościenko Wyżne - Iskrzynia | krośnieński | podkarpackie |
Zdjęcia jak z fotoradaru
Kierowcy złapani w tym systemie - podobnie jak w przypadku fotoradarów - będą dostawać do domu zdjęcia - jedno, gdy auto wjeżdża pod pierwszą bramownicę i drugie, gdy wyjeżdża z odcinka pomiarowego. Rejestrowane będą wszystkie samochody przejeżdżające pod bramownicami, sczytywane będą tablice rejestracyjne, ale jak zapewnia Marcin Flieger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem GITD, zachowane zostaną tylko zdjęcia aut, które przekroczą prędkość.
Czyli w momencie jeżeli system stwierdzi, że nie doszło do tego naruszenia, to one są z automatu - bo taka jest funkcjonalność systemu - usuwane z urządzenia, także nie trafiają nawet do dalszego procedowania - tłumaczy.
Właściciele aut, którym system wyliczy przekroczenie prędkości - czyli stwierdzi, że przejazd od punktu A do punktu B zajął za mało czasu - dostaną wezwanie do wskazania kierującego lub przyjęcia mandatu i punktów karnych - tak, jak dzieje się to w przypadku zwykłych fotoradarów. Flieger zapewnia, że wszystkie bramownice są oznakowane identycznie jak fotoradary, z tym że pod niebieskim, dobrze znanym znakiem, będzie jeszcze informacja "odcinkowy pomiar" i długość tego odcinka.