GP Wielkiej Brytanii: Montoya znów pierwszy na starcie
Juan Pablo Montoya (Williams) przyzwyczaił nas już w tym sezonie do tego, że to właśnie jego biało-niebieski bolid zwykle rusza do wyścigu z pierwszego pola startowego. W dziesięciu rozegranych w tym roku sesjach kwalifikacyjnych Kolumbijczyk zdobył 5 pole-position.
Ostatnio jednak zespołowi Williamsa nie wiedzie się w wyścigach. Od trzech eliminacji na koncie ekipy przybyło zaledwie 7 punktów i to wszystkie zdobyte przez Ralfa Schumachera (mimo, że Montoya trzykrotnie startował z pierwszego pola). Brytyjscy kibice wierzą, że ich rodzima stajnia odrodzi się na słynnym torze Silverstone.
Juan Pablo Montoya wcisnął się na pole-position w ostatnim momencie kwalifikacji, wyprzedzając dwóch rywali z zespołu Ferrari. Kolumbijczyk był zaledwie o 0,034 sekundy swzybszy od Brazylijczyka, Rubensa Barrichello i o 0,044 s. szybszy od Niemca, Michaela Schumachera. Obok starszego brata w drugim rzędzie na starcie stanie Ralf Schumacher. Pozycje 5 i 6 przypadły kierowcom McLarena, gdzie Kimi Raikkonen był nieznacznie szybszy od Davida Coultharda.
1. J.P.Montoya Williams/BMW 1'18.998
2. R.Barrichello Ferrari 1'19.032 +0.034
3. M.Schumacher Ferrari 1'19.042 +0.044
4. Ralf Schumacher Williams/BMW 1'19.329 +0.331
5. Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes 1'20.133 +1.135
6. David Coulthard McLaren/Mercedes 1'20.315 +1.317
7. Jarno Trulli Renault 1'20.516 +1.518
8. Mika Salo Toyota 1'20.995 +1.997
9. J.Villeneuve BAR/Honda 1'21.130 +2.132
10. Nick Heidfeld Sauber/Petronas 1'21.187 +2.189
11. Felipe Massa Sauber/Petronas 1'21.191 +2.193
12. Jenson Button Renault 1'21.247 +2.249
13. Olivier Panis BAR/Honda 1'21.274 +2.276
14. Takuma Sato Jordan/Honda 1'21.337 +2.339
15. Allan McNish Toyota 1'21.382 +2.384
16. H-H.Frentzen Arrows/Cosworth 1'21.416 +2.418
17. G.Fisichella Jordan/Honda 1'21.636 +2.638
18. Enrique Bernoldi Arrows/Cosworth 1'21.780 +2.782
19. Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 1'21.851 +2.853
20. Mark Webber Minardi/Asiatech 1'22.281 +3.283
21. Pedro de la Rosa Jaguar/Cosworth 1'23.422 +4.424
Nie zakwalifikował się
22. Alex Yoong Minardi/Asiatech 1'24.785 +5.787