Zwolnij i nie przyspieszaj. Nowe fotoradary robią fotki z tyłu
Oprac.: Paweł Rygas
Od początku marca trwa wymiana najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych fotoradarów. Plany zakładają montaż aż 247 urządzeń. W 148 dotychczasowych lokalizacjach staną nieznane do tej pory w Polsce fotoradary Mesta Fusion RN. Nowoczesne urządzenia potrafią mierzyć prędkość na ośmiu pasach ruchu jednocześnie i - uwaga - "strzelają" też w plecy.
Spis treści:
Docelowo z polskich dróg znikną wszystkie "żółte skrzynki" zwane potocznie "karmnikami". W ich miejsce pojawią się zupełnie nowe urządzenia, dysponujące nieporównywalnie większymi możliwościami dyscyplinowania kierowców.
Ile fotoradarów działa w Polsce?
Obecnie na system Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym składa się 470 fotoradarów. Większość z nich to archaiczne urządzenia Fotorapid CM.
Wiele z nich pracuje już od ponad dekady, więc - z racji wyeksploatowania - często ulega awariom. Z tego względu, w początku marca, ruszył pierwszy etap modernizacji systemu, w ramach którego wymienionych zostanie aż 247 fotoradarów. Na drogi trafi docelowo:
- 100 fotoradarów MultaRadar CD,
- 147 fotoradarów Mesta Fusion RN.
Nowa jakość fotoradarów w Polsce
Wymiana wysłużonych urządzeń Fotorapid CM oznacza, że z poboczy dróg znikną żółte skrzynki zwane potocznie "budkami dla ptaków". Nowe urządzenia - MultaRadar CD i Mesta Fusion RN mają inną budowę. To wąskie i wysokie słupy z charakterystycznymi prostokątnymi szybkami skrywającymi głowice optyczne.
Co potrafi fotoradar MultaRadar CD?
W przeciwieństwie do starych Fotorapidów, MultaRadar CD z powodzeniem sprawdzi się na drogach szybkiego ruchu. Urządzenia potrafią "obsługiwać" do sześciu pasów ruchu jednocześnie. Radar nie tylko rozróżnia pas ruchu, na którym doszło do wykroczenia (udokumentowane na zdjęciu), ale daje też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego z nich.
Do rejestracji zdjęć stosujemy najwyższej jakości aparaty cyfrowe do bezsprzecznej identyfikacji kierującego" - przekonuje producent urządzenia - firma Lifor.
W zależności od specyfikacji i życzenia zamawiającego, fotoradar może być wyposażony w aparat cyfrowy o rozdzielczości 5 lub 11 Mpx z matrycą monochromatyczna (czarno-białą) lub kolorową
Co potrafi fotoradar Mesta Fusion RN?
Jeszcze większymi możliwościami może się pochwalić kolejna z nowych broni GITD - Mesta Fusion RN. Takie fotoradary potrafią monitorować jednocześnie do ośmiu pasów ruchu i wykonywać pomiary prędkości nawet do 32 pojazdów na raz. Co więcej, urządzenia są w stanie rejestrować więcej wykroczeń, niż tylko przekroczenie prędkości.
Wśród dodatkowych funkcjonalności wymienić można m.in.:
- monitorowanie odległości między pojazdami,
- rejestrowanie pojazdów, które przejeżdżają przez linie ciągłą,
- rejestrowanie pojazdów wyprzedzających z niewłaściwej strony,
- rejestrowanie pojazdów skręcających z pasa do jazdy na wprost itd.
Minąłeś fotoradar? Lepiej nie wciskaj gazu
Spieszymy dodać, że zarówno MultaRadar CD jak i Mesta Fusion RN - oprócz śledzenia kilku pasów ruchu jednocześnie - posiadają funkcje ustawienia odrębnych limitów prędkości dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających. Oznacza to, że wciśnięcie pedału przyspieszenia do minięciu punktu kontroli wcale nie chroni przed mandatem. Wszystkie z nowych fotoradarów kupionych przez GITD rozróżniają czy pojazd zbliża się, czy oddala i - mówiąc potocznie - "strzelają" też "w plecy".
Poniżej prezentujemy dokładną lokalizację nowych urządzeń (za RMF24.pl):
Typ urządzenia | Miejscowość | Ulica i nr posesji | Nr drogi | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|
MESTA FUSION | Konstantynów Łódzki | 71 | Konstantynów Łódzki | pabianicki | łódzkie | |
MESTA FUSION | Kozienice | ul. Warszawska | 79 | Kozienice | kozienicki | mazowieckie |
MESTA FUSION | Lućmierz | 91 | Zgierz | zgierski | łódzkie | |
MESTA FUSION | Łódź | al. Palki/Smutna | 14 | Łódź | Łódź | łódzkie |
MESTA FUSION | Miodne | 12 | Zwoleń | zwoleński | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Poniatów | 12 | Sulejów | piotrkowski | łódzkie | |
MESTA FUSION | Radomsko | Narutowicza 207 | 91 | Radomsko | radomszczański | łódzkie |
MESTA FUSION | Słowik | ul. Gdańska | 91 | Ozorków | zgierski | łódzkie |
MESTA FUSION | Czaplinek | ul. Grójecka | 50 | Góra Kalwaria | piaseczyński | mazowieckie |
MESTA FUSION | Dzierżenin | 61 | Pokrzywnica | pułtuski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Gójsk | 10 | Szczutowo | sierpecki | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Kacice | 61 | Pułtusk | pułtuski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Kołbiel | ul. 1-go Maja | 50 | Kołbiel | otwocki | mazowieckie |
MESTA FUSION | Łąck | 60 | Łąck | płocki | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Paprotnia | 92 | Teresin | sochaczewski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Radzyminek | 50 | Płońsk | płoński | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Wola Kiełpińska | 62 | Serock | legionowski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Gronków | 174 | 49 | Nowy Targ | nowotarski | małopolskie |
MESTA FUSION | Izdebnik | 52 | Lanckorona | wadowicki | małopolskie | |
MESTA FUSION | Jastew | 94 | Dębno | brzeski | małopolskie | |
MESTA FUSION | Kleczanów | 77 | Obrazów | sandomierski | świętokrzyskie | |
MESTA FUSION | Krzyszkowice | 25 | 7 | Myślenice | myślenicki | małopolskie |
MESTA FUSION | Młynek | 1 | 9 | Brody | starachowicki | świętokrzyskie |
MESTA FUSION | Mniów-Raszówka | 74 | Mniów | kielecki | świętokrzyskie | |
MESTA FUSION | Nowy Sącz | ul. Nawojowska 323 | 75 | Nowy Sącz | Nowy Sącz | małopolskie |
MESTA FUSION | Nowy Sącz | ul. Piłsudskiego 23 | 75 | Nowy Sącz | Nowy Sącz | małopolskie |
MESTA FUSION | Ożarów | 79 | Ożarów | opatowski | świętokrzyskie | |
MESTA FUSION | Pogórska Wola | 76 | 94 | Skrzyszów | tarnowski | małopolskie |
MESTA FUSION | Kielce | Krakowska 255 | 762 | Kielce | kielecki | świętokrzyskie |
MESTA FUSION | Przeginia | 175 | 94 | Jerzmanowice-Przeginia | krakowski | małopolskie |
MESTA FUSION | Skarżysko Kamienna | ul.Wojska Polskiego 45 | 42 | Skarżysko-Kamienna | skarżyski | świętokrzyskie |
MESTA FUSION | Krośnica | Nowotarska 16 | 969 | Krościenko nad Dunajcem | nowotarski | małopolskie |
MESTA FUSION | Smyków | 94 | 74 | Smyków | konecki | świętokrzyskie |
MESTA FUSION | Targowisko | 79 | 94 | Kłaj | wielicki | małopolskie |
MESTA FUSION | Wawrzeńczyce | 14 | 79 | Igołomia-Wawrzeńczyce | krakowski | małopolskie |
MESTA FUSION | Zofipole | 127 | 79 | Igołomia-Wawrzeńczyce | krakowski | małopolskie |
MESTA FUSION | Brzeźnica | Dębicka 15 | 985 | Dębica | dębicki | podkarpackie |
MESTA FUSION | Kołaczyce | Burmistrza Wiejowskiego 12 | 73 | Kołaczyce | jasielski | podkarpackie |
MESTA FUSION | Kosina | 94 | Łańcut | łańcucki | podkarpackie | |
MESTA FUSION | Nowa Sarzyna | 77 | Nowa Sarzyna | leżajski | podkarpackie | |
MESTA FUSION | Nowosielec | 19 | Nisko | niżański | podkarpackie | |
MESTA FUSION | Wyżne | 19 | Czudec | strzyżowski | podkarpackie | |
MESTA FUSION | Jaroszów | 5 | Strzegom | świdnicki | dolnośląskie | |
MESTA FUSION | Miłosna | 36 | Lubin | lubiński | dolnośląskie | |
MESTA FUSION | Mokrzeszów | 35 | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie | |
MESTA FUSION | Olbrachtów | 27 | Żary | żarski | lubuskie | |
MESTA FUSION | Osiek | Śląska | 36 | Lubin | lubiński | dolnośląskie |
MESTA FUSION | Bzowo | 91 | Warlubie | świecki | kujawsko-pomorskie | |
MESTA FUSION | Cisy | 22 | Malbork | malborski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Domaradz | 6 | Damnica | słupski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Egiertowo | 20 | Somonino | kartuski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Franciszkowo | 16 | Iława | iławski | warmińsko-mazurskie | |
MESTA FUSION | Gniewkowo | Inowrocławska | 15 | Gniewkowo | inowrocławski | kujawsko-pomorskie |
MESTA FUSION | Godętowo | 6 | Łęczyce | wejherowski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Gościcino | 6 | Wejherowo | wejherowski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Górna Grupa | 91 | Dragacz | świecki | kujawsko-pomorskie | |
MESTA FUSION | Grubno | 91 | Chełmno | chełmiński | kujawsko-pomorskie | |
MESTA FUSION | Mała Karczma | 91 | Gniew | tczewski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Modzerowo | 62 | Włocławek | włocławski | kujawsko-pomorskie | |
MESTA FUSION | Półczno | 20 | Studzienice | bytowski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Rudno | 91 | Pelplin | tczewski | pomorskie | |
MESTA FUSION | Skępe | 10 | Skępe | lipnowski | kujawsko-pomorskie | |
MESTA FUSION | Solec Kujawski | przy skrzyżowaniu z ul. Leśną | 10 | Solec Kujawski | bydgoski | kujawsko-pomorskie |
MESTA FUSION | Stradomno | 9 | 16 | Iława | iławski | warmińsko-mazurskie |
MESTA FUSION | Zblewo | Chojnicka 20 | 22 | Zblewo | starogardzki | pomorskie |
MESTA FUSION | Żnin | Szpitalna 51 | DW | Żnin | żniński | kujawsko-pomorskie |
MESTA FUSION | Antonie | 53 | Olszewo-Borki | ostrołęcki | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Boćki | Bielska 1 | 19 | Boćki | bielski | podlaskie |
MESTA FUSION | Bogate | 57 | Przasnysz | przasnyski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Chodorówka Nowa | 8 | Suchowola | sokólski | podlaskie | |
MESTA FUSION | Geniusze | 19 | Sokółka | sokólski | podlaskie | |
MESTA FUSION | Kadzidło | 53 | Kadzidło | ostrołęcki | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Korycin | 8 | Korycin | sokólski | podlaskie | |
MESTA FUSION | Nowinka | 662 | Nowinka | augustowski | podlaskie | |
MESTA FUSION | Piecki | Zwycięstwa 33 | 59 | Piecki | mrągowski | warmińsko-mazurskie |
MESTA FUSION | Rapaty | 16 | Gietrzwałd | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |
MESTA FUSION | Rogóż | Rogóż 28 | 51 | Lidzbark Warmiński | lidzbarski | warmińsko-mazurskie |
MESTA FUSION | Sokółka | Białostocka 98 | 19 | Sokółka | sokólski | podlaskie |
MESTA FUSION | Sorkwity | Olsztyńska 16B | 16 | Sorkwity | mrągowski | warmińsko-mazurskie |
MESTA FUSION | Trękusek | 53 | Purda | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |
MESTA FUSION | Węgrzynowo | 57 | Płoniawy-Bramura | makowski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Wielbark | Kopernika 31 | 57 | Wielbark | szczycieński | warmińsko-mazurskie |
MESTA FUSION | Załuzie | 60 | Różan | makowski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Zambrów | Mazowiecka 51 | 66 | Zambrów | zambrowski | podlaskie |
MESTA FUSION | Zambrów | ul. Ostrowska 27 | DG | Zambrów | zambrowski | podlaskie |
MESTA FUSION | Żubryn | 8 | Szypliszki | suwalski | podlaskie | |
MESTA FUSION | Człopa | 22 | Człopa | wałecki | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Dębno | 23 | Dębno | myśliborski | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Jabłonowo | 10 | Mirosławiec | wałecki | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Kargowa | 32 | Nowe Miasteczko | nowosolski | lubuskie | |
MESTA FUSION | Karlino | 6 | Karlino | białogardzki | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Krzeszyce | Skwierzyńska 23 | 22 | Krzeszyce | sulęciński | lubuskie |
MESTA FUSION | Owczary | 31 | Górzyca | słubicki | lubuskie | |
MESTA FUSION | Przydargiń | 11 | Bobolice | koszaliński | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Sławno | 6 | Sławno | sławieński | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Słubice | 31 | Słubice | słubicki | lubuskie | |
MESTA FUSION | Świebodzin | 92 | Świebodzin | świebodziński | lubuskie | |
MESTA FUSION | Torzym | Wojska Polskiego 67 | 92 | Torzym | sulęciński | lubuskie |
MESTA FUSION | Torzym | 92 | Torzym | sulęciński | lubuskie | |
MESTA FUSION | Warszkowo | 6 | Sławno | sławieński | zachodniopomorskie | |
MESTA FUSION | Goleniowy | Wyzwolenia/ul. Kochanowskiego | 78 | Szczekociny | zawierciański | śląskie |
MESTA FUSION | Lubliniec | 11 | Lubliniec | lubliniecki | śląskie | |
MESTA FUSION | Mokre Kolonia | 38 | Głubczyce | głubczycki | opolskie | |
MESTA FUSION | Skorogoszcz | z DW 458 | 94 | Lewin Brzeski | brzeski | opolskie |
MESTA FUSION | Sosnówka | 46 | Niemodlin | opolski | opolskie | |
MESTA FUSION | Strzelce Opolskie | Opolska | 94 | Strzelce Opolskie | strzelecki | opolskie |
MESTA FUSION | Tarnowskie Góry | Zagórska 90 | 11 | Tarnowskie Góry | tarnogórski | śląskie |
MESTA FUSION | Walidrogi | Opolska | 94 | Tarnów Opolski | opolski | opolskie |
MESTA FUSION | Zawiercie-Żerkowice | Jurajska 100b | 78 | Zawiercie | zawierciański | śląskie |
MESTA FUSION | Brodowo | 11 | Środa Wielkopolska | średzki | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Brzeźno | 92 | Kostrzyn | poznański | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Bytyń | 92 | Kaźmierz | szamotulski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Golina | ul.Wolności | 92 | Golina | koniński | wielkopolskie |
MESTA FUSION | Granowo | 32 | Granowo | grodziski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Jeziorki | 10 | Kaczory | pilski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Kłodawa | 92 | Kłodawa | kolski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Kopanica | 32 | Siedlec | wolsztyński | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Kosztowo | 10 | Wyrzysk | pilski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Lasocice | 12 | Święciechowa | leszczyński | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Miedzichowo | 92 | Miedzichowo | nowotomyski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Niedźwiedź | 11 | Ostrzeszów | ostrzeszowski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Nowe Miasto nad Wartą | 11 | Nowe Miasto nad Wartą | średzki | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Ostrów Wielkopolski | Krotoszyńska 87 | 36 | Ostrów Wielkopolski | ostrowski | wielkopolskie |
MESTA FUSION | Piła | ul.Kossaka | 10 | Piła | pilski | wielkopolskie |
MESTA FUSION | Podrzewie | 92 | Duszniki | szamotulski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Radomicko | 2 | 309 | Lipno | leszczyński | wielkopolskie |
MESTA FUSION | Rostarzewo | 32 | Rakoniewice | grodziski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Ruda | 10 | Wyrzysk | pilski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Russów | 25 | Żelazków | kaliski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Szczury | 11 | Ostrów Wielkopolski | ostrowski | wielkopolskie | |
MESTA FUSION | Anusin | 12 | Siedliszcze | chełmski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Białka | Brzeska 95 | 19 | Radzyń Podlaski | radzyński | lubelskie |
MESTA FUSION | Fajsławice | 47 | 17 | Fajsławice | krasnostawski | lubelskie |
MESTA FUSION | Firlej | 19 | Firlej | lubartowski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Kobylany | 2 | Terespol | bialski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Krynice | 17 | Krynice | tomaszowski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Łabuńki Pierwsze | 17 | Łabunie | zamojski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Łaszczówka-Kolonia | 17 | Tomaszów Lubelski | tomaszowski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Łopiennik Górny | 17 | Łopiennik Górny | krasnostawski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Pełczyn | 12 | Trawniki | świdnicki | lubelskie | |
MESTA FUSION | Siemiatycze | ul.11go Listopada 34 | 19 | Siemiatycze | siemiatycki | podlaskie |
MESTA FUSION | Stara Dąbia | dawna DK17 | Ryki | rycki | lubelskie | |
MESTA FUSION | Stary Zamość | 17 | Stary Zamość | zamojski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Sterdyń | 63 | Sterdyń | sokołowski | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Stołpie | 12 | Chełm | chełmski | lubelskie | |
MESTA FUSION | Wólka Czarnińska | 50 | Stanisławów | miński | mazowieckie | |
MESTA FUSION | Wólka Dobryńska | 2 | Zalesie | bialski | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Wilkowo | 92 | Świebodzin | świebodziński | lubuskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Czechowice-Dziedzice | przy skrzyż. z ul. Ligocką | 1 | Czechowice-Dziedzice | bielski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Częstochowa | ul. Wojska Polskiego | 91 | Częstochowa | Częstochowa | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Orzesze | ul.Klonowa z DK-81 | 81 | Orzesze | mikołowski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Marki | ul. Piłsudskiego 46 | 8 | Marki | wołomiński | mazowieckie |
LIFOR MULTARADAR CD | Jeleniec | 91 | Papowo Biskupie | chełmiński | kujawsko-pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Ełk | Grajewska 9C | 65 | Ełk | ełcki | warmińsko-mazurskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Suchowola | Białostocka | 8 | Suchowola | sokólski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Domaradz | 6 | Damnica | słupski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Ruska Wieś | 16 | Ełk | ełcki | warmińsko-mazurskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Pniewo | 31 | Gryfino | gryfiński | zachodniopomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Radziszewo | 31 | Gryfino | gryfiński | zachodniopomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Poczesna | pawilon z antykami | 91 | Poczesna | częstochowski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Przasnysz | ul. Makowska 150 | 57 | Przasnysz | przasnyski | mazowieckie |
LIFOR MULTARADAR CD | Skępe | 10 | Skępe | lipnowski | kujawsko-pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Baldram | 55 | Kwidzyn | kwidzyński | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Kozy | Krakowska z ul.Przecznia | 52 | Kozy | bielski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Ponin | Kościańska 3 | 309 | Kościan | kościański | wielkopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Grodziec | Częstochowska | 46 | Ozimek | opolski | opolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Horbów | 2 | Zalesie | bialski | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Tarnowskie Góry | Zagórska 90 | 11 | Tarnowskie Góry | tarnowski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Kraków | ul. Andersa 32B | 79 | Kraków | Kraków | małopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Proniewicze | Proniewicze 58 | 19 | Bielsk Podlaski | bielski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Nowy Sącz | ul. Piłsudskiego 23 | 75 | Nowy Sącz | sądecki | małopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Warszawa | al. Stanów Zjednoczonych 26a | DP | Warszawa | Warszawa | mazowieckie |
LIFOR MULTARADAR CD | Dywity | Olsztyńska 40A | 51 | Dywity | olsztyński | warmińsko-mazurskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Myszyniec | 53 | Myszyniec | ostrołęcki | mazowieckie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Modliborzyce | 19 | Modliborzyce | janowski | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Nowa Wieś | 16 | Iława | iławski | warmińsko-mazurskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Łąg | 22 | Czersk | chojnicki | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Pradła | Wyzwolenia | 78 | Kroczyce | zawierciański | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Plecka Dąbrowa | 92 | Bedlno | kutnowski | łódzkie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Samborowo | ul. Ostródzka 34 | 16 | Ostróda | ostródzki | warmińsko-mazurskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Suwałki | Pułaskiego 81 | 662 | Suwałki | Suwałki | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Łomnica | Oleska | 11 | Olesno | oleski | opolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Kostrzyn | 92 | Kostrzyn | poznański | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Łódź | al. Włókniarzy/Lewa | 91 | Łódź | Łódź | łódzkie |
LIFOR MULTARADAR CD | Zgłobice | 30 | 94 | Tarnów | tarnowski | małopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Lutol Suchy | 92 | Trzciel | międzyrzecki | lubuskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Ojrzeń | 50 | Ojrzeń | ciechanowski | mazowieckie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Zawiercie | z ul. Jurajska | 78 | Zawiercie | zawierciański | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Suchowola | ul. Augustowska 64 | 8 | Suchowola | sokólski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Trzemeszno | 15 | Trzemeszno | gnieźnieński | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Swarzędz | 92 | Swarzędz | poznański | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Piaski | 12 | Piaski | gostyński | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Kłobuczyno | 20 | Kościerzyna | kościerski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Kaliska | 20 | Kościerzyna | kościerski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Chorzele | ul. Grunwaldzka 3b | 57 | Chorzele | przasnyski | mazowieckie |
LIFOR MULTARADAR CD | Nekla | 92 | Nekla | wrzesiński | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Strzebielino | 6 | Łęczyce | wejherowski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Kostrzyn | 92 | Kostrzyn | poznański | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Żukowo | 20 | Żukowo | kartuski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Chełmno | Łunawska | 91 | Chełmno | chełmiński | kujawsko-pomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Trzeciewnica | Powstańców Wielkopolskich | 10 | Nakło nad Notecią | nakielski | kujawsko-pomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Rogoźniczka | 2 | Międzyrzec Podlaski | bialski | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Sztabin | Augustowska | 8 | Sztabin | augustowski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Kębłowo | 6 | Luzino | wejherowski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Gościcino | 6 | Wejherowo | wjherowski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Siewierz | z ul. Targową | 91 | Siewierz | będziński | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Bartoszyce | Warszawska 26 | 51 | Bartoszyce | bartoszycki | warmińsko-mazurskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Żabikowo | 11 | Środa Wielkopolska | średzki | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Ryki | dawna DK 17 | Ryki | rycki | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Sarnów | 86 | Psary | będziński | śląskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Koszalin | ul. Gnieźnieńska 53 | 11 | Koszalin | Koszalin | zachodniopomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Łódź | ul. Pabianicka 190 | 14 | Łódź | Łódź | łódzkie |
LIFOR MULTARADAR CD | Łucka Kolonia | 19 | Lubartów | lubartowski | lubelskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Węglew | ul. Węglew-Kolonia | 92 | Golina | koniński | wielkopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Bukowa | 73 | Brzostek | dębicki | podkarpackie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Zamysłowo | Wrocławska 62 | 309 | Stęszew | poznański | wielkopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Koło | Michała Rawity-Witanowskiego | 92 | Koło | kolski | wielkopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Miszewo | 20 | Żukowo | kartuski | pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Grabówno | 10 | Miasteczko Krajeńskie | pilski | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Rychnowy | 71 | 22 | Człuchów | człuchowski | pomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Jastków | Al. Warszawska 3 | DP | Jastków | lubelski | lubelskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Koszalin | ul. Gdańska. róg Rolnej 21 | 6 | Koszalin | Koszalin | zachodniopomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Żarnowo Drugie | 16 | Augustów | augustowski | podlaskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Grabowiec | 66 | 66 | Bielsk Podlaski | bielski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Witaszyce | Al. Wolności | 11 | Jarocin | jarociński | wielkopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Żarnów | ul. Piotrkowska | 74 | Żarnów | opoczyński | łódzkie |
LIFOR MULTARADAR CD | Dobrołęka | 61 | Olszewo-Borki | ostrołęcki | mazowieckie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Góralice | 26 | Trzcińsko-Zdrój | gryfiński | zachodniopomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Zduny | 16 | 92 | Zduny | łowicki | łódzkie |
LIFOR MULTARADAR CD | Suchowola | ul. Świętokrzyska 22 | 8 | Suchowola | sokólski | podlaskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Paniówki | 44 | Gierałtowice | gliwicki | śląskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Kietlin | 42 | Radomsko | radomszczański | łódzkie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Sulejów | 12 | Sulejów | piotrkowski | łódzkie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Rakoniewice | 32 | Rakoniewice | grodziski | wielkopolskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Częstochowa | ul. Przejazdowa 86 | 46 | Częstochowa | częstochowski | śląskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Koszalin | Krakusa i Wandy | 11 | Koszalin | Koszalin | zachodniopomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Kwieciszewo | 15 | Mogilno | mogileński | kujawsko-pomorskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Koziegłowy | 91 | Koziegłowy | myszkowski | śląskie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Toruń | Lubicka 37 | 80 | Toruń | Toruń | kujawsko-pomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Szczecin | Ku Słońcu 67/ Piękna | 10 | Szczecin | Szczecin | zachodniopomorskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Słomków Mokry | 12 | Wróblew | sieradzki | łódzkie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Wola Zaradzyńska | 71 | Ksawerów | pabianicki | łódzkie | |
LIFOR MULTARADAR CD | Bolesław | 3 | 94 | Bolesław | olkuski | małopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Klimontów | ul. Słoneczna 37 | 9 | Klimontów | sandomierski | świętokrzyskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Nietulisko Duże | 18 | 9 | Kunów | ostrowiecki | świętokrzyskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Krzyszkowice | 25 | 7 | Myślenice | myślenicki | małopolskie |
LIFOR MULTARADAR CD | Rudzienko | 50 | Kołbiel | otwocki | mazowieckie |
***