GP Wielkiej Brytanii: "Schumi" najlepszy na I kwalifikacji

Pięciokrotny mistrz świata Michael Schumacher (Ferrari) uzyskał najlepszy rezultat podczas dzisiejszej, pierwszej sesji kwalifikacyjnej do wyścigu o GP Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Kolejne czasy "wykręcili" dwaj kierowcy Williamsa-BMW, Juan Pablo Montoya i Ralf Schumacher.

Dobre humory w ekipie Ferrari popsuł nieco Rubens Barrichello, który wyleciał poza tor podczas swojego "czasowego" okrążenia. Oznacza to, że Brazylijczyk rozpocznie jutrzejszą sesję kwalifikacyjną, decydującą o kolejności startu do niedzielnego wyścigu.

Kwalifikacja odbyła się dziś przy zachmurzonym niebie, a czas, jaki uzyskał Michael Schumacher to 1:19,474.

1 M.Schumacher Ferrari 1'19.474

2 J.P.Montoya Williams/BMW 1'19.749 0.275

3 Ralf Schumacher Williams/BMW 1'19.788 0.314

4 Fernando Alonso Renault 1'19.907 0.433

5 Olivier Panis Toyota 1'19.959 0.485

6 Jarno Trulli Renault 1'19.963 0.489

7 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'19.968 0.494

8 Mark Webber Jaguar/Cosworth 1'20.171 0.697

9 Jenson Button BAR/Honda 1'20.569 1.095

10 C.da Matta Toyota 1'20.765 1.291

11 Antonio Pizzonia Jaguar/Cosworth 1'20.877 1.403

12 Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes 1'21.065 1.591

13 J.Villeneuve BAR/Honda 1'21.084 1.610

14 Nick Heidfeld Sauber/Petronas 1'21.211 1.737

15 H-H.Frentzen Sauber/Petronas 1'21.363 1.889

16 G.Fisichella Jordan/Ford 1'21.500 2.026

17 Ralph Firman Jordan/Ford 1'22.335 2.861

18 Jos Verstappen Minardi/Cosworth 1'23.418 3.944

19 R.Barrichello Ferrari

20 Justin Wilson Minardi/Cosworth

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Dołącz do nas