GP USA: Trulli najszybszy w piątek

Włoski kierowca Jarno Trulli (Renault) okazał się najszybszy podczas piątkowej sesji kwalifikacyjnej do przedostatniej eliminacji obecnego sezonu Formuły 1 - GP USA na słynnym torze Indianapolis.

Włoch wyprzedził kierowcę ekipy Ferrari, Rubensa Barrichello i Marka Webbera z teamu Jaguar-Cosworth. Niedzielny wyścig może przesądzić o tegorocznym tytule mistrzowskim zarówno wśród kierowców jak i producentów.

Trzej zawodnicy, mający jeszcze szansę na wywalczenie tegorocznego mistrzostwa świata zajęli dziś odleglejsze pozycje. Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) uzyskał piąty rezultat, Michael Schumacher (Ferrari) był ósmy, a Kimi Raikkonen (McLatren-Mercedes) "wykręcił" 9. czas.

Dzisiejsze rezultaty decydują o kolejności przejazdów podczas jutrzejszej sesji kwalifikacyjnej. To ona przesądzi o tym, jakie pozycje zajmą kierowcy na starcie do niedzielnego wyścigu.

1 Jarno Trulli Renault 1'09.566

2 R.Barrichello Ferrari 1'09.835 +0.269

3 Mark Webber Jaguar/Cosworth 1'10.081 +0.515

4 Ralf Schumacher Williams/BMW 1'10.222 +0.656

5 J.P.Montoya Williams/BMW 1'10.372 +0.806

6 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'10.450 +0.884

7 Fernando Alonso Renault 1'10.556 +0.990

8 M.Schumacher Ferrari 1'10.736 +1.170

9 Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes 1'10.756 +1.190

10 Jenson Button BAR/Honda 1'11.847 +2.281

11 C.da Matta Toyota 1'11.949 +2.383

12 G.Fisichella Jordan/Ford 1'12.227 +2.661

13 H-H.Frentzen Sauber/Petronas 1'13.541 +3.975

14 Olivier Panis Toyota 1'17.666 +8.100

15 Nick Heidfeld Sauber/Petronas 1'17.768 +8.202

16 J.Villeneuve BAR/Honda 1'18.547 +8.981

17 Ralph Firman Jordan/Ford 1'19.383 +9.817

18 Justin Wilson Jaguar/Cosworth 1'19.491 +9.925

19 Nicolas Kiesa Minardi/Cosworth 1'21.973 +12.407

20 Jos Verstappen Minardi/Cosworth

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Dołącz do nas