Do badania posłużył specjalny kostium (fot.), który po założeniu przez osobę młodszą imituje m.in. ograniczoną swobodę ruchów, typową dla ludzi w podeszłym wieku. Testowi poddano 13 aut. Brano pod uwagę m.in. widoczność, wsiadanie i wysiadanie czy łatwość pakowania bagażu. Najlepiej oceniono Volkswagena Sharana, który w 4 na 7 kategorii otrzymał ocenę bardzo dobrą. Najsłabiej, ale nie źle, wypadła Skoda Fabia.
Jak oceniano poszczególne auta? Im niższa wartość, tym lepsza nota. Punktacja:
- bardzo dobry: 0,6-1,5
- dobry: 1,6-2,5
- zadowalający: 2,6-3,5
- dostateczny: 3,6-4,5
- słaby: 4,6-5,5
Test ADAC: samochody przyjazne dla osób starszych
Model | Widoczność | Dostęp | Bagażnik | Obsługa | Jazda nocą | Komfort | Wyposażenie | OCENA |
1. Volkswagen Sharan | 2,0 (db) | 2,4 (db) | 1,2 (bdb) | 1,4 (bdb) | 1,3 (bdb) | 1,8 (db) | 1,4 (bdb) | 1,8 (db) |
2. BMW 3 GT | 2,4 (db) | 2,9 (zad.) | 2,0 (db) | 1,6 (db) | 1,5 (bdb) | 1,6 (db) | 0,6 (bdb) | 2,0 (db) |
3. VW Golf Plus | 2,1 (db) | 2,3 (db) | 1,8 (db) | 1,6 (db) | 1,6 (db) | 1,9 (db) | 2,7 (zad.) | 2,0 (db) |
4. VW Passat | 2,6 (zad.) | 2,8 (zad.) | 1,5 (bdb) | 1,7 (db) | 1,7 (db) | 1,7 (db) | 0,6 (bdb) | 2,0 (db) |
5. VW Golf | 2,3 (db) | 2,6 (zad.) | 2,3 (db) | 1,6 (db) | 1,8 (db) | 1,7 (db) | 1,0 (bdb) | 2,0 (db) |
6. Renault Scenic | 2,4 (db) | 1,5 (bdb) | 1,7 (db) | 2,3 (db) | 1,7 (db) | 2,1 (db) | 2,8 (zad.) | 2,0 (db) |
7. Opel Mokka | 2,3 (db) | 2,2 (db) | 2,4 (db) | 2,3 (db) | 1,6 (db) | 2,1 (db) | 2,0 (db) | 2,1 (db) |
8. Kia Carens | 2,3 (db) | 2,2 (db) | 2,0 (db) | 2,1 (db) | 2,2 (db) | 2,3 (db) | 3,3 (zad.) | 2,3 (db) |
9. Volvo V40 | 2,7 (zad.) | 2,6 (zad.) | 3,0 (zad.) | 2,3 (db) | 2,3 (db) | 2,4 (db) | 1,3 (bdb) | 2,4 (db) |
10. Renault Megane | 2,8 (zad.) | 2,3 (db) | 2,7 (zad.) | 2,6 (zad.) | 2,3 (db) | 2,2 (db) | 2,8 (zad.) | 2,5 (db) |
11. Peugeot 2008 | 2,5 (db) | 2,6 (zad.) | 2,2 (db) | 1,9 (db) | 2,5 (db) | 2,2 (db) | 4,2 (dost.) | 2,5 (db) |
12. Renault Captur | 2,7 (zad.) | 2,1 (db) | 2,4 (db) | 2,2 (db) | 2,8 (zad.) | 2,6 (zad.) | 4,0 (dost.) | 2,5 (db) |
13. Skoda Fabia | 2,7 (zad.) | 2,4 (db) | 2,4 (db) | 2,1 (db) | 2,6 (zad.) | 2,7 (zad.) | 4,0 (dost.) | 2,6 (zad.) |
msob, źródło: ADAC