Sprzedaż nowych aut w Europie w górę
Zgodnie z najnowszymi danymi branżowego stowarzyszenia ACEA, od stycznia do czerwca br. zarejestrowano w Europie 6,85 mln nowych aut, o 6,2 proc. więcej niż przed rokiem. Czerwiec był dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym wzrosła europejska sprzedaż osobówek. Na plusie pierwsze półrocze zakończyła także Polska, gdzie z salonów wyjechało o 19% więcej aut niż rok temu. Dobry rezultat utrzymał się jednak w dużej mierze dzięki samochodom z kratką i lepszym wynikom wypracowanym w I kwartale.
- Półroczny wynik rejestracji nowych osobówek osiągnięty przez polski rynek cieszy, ale wpływ na to miał przede wszystkim pierwszy kwartał. Podczas gdy pierwsze trzy miesiące rynek sprzedaży zamknął w okolicach 30%, tak od kwietnia do czerwca dynamika rok do roku konsekwentnie zwalniała. Kluczowym powodem takiej sytuacji była zmiana przepisów związana z odliczaniem VAT, która po zakończeniu pierwszego kwartału zmniejszyła ruch w salonach, mówi Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.
W czerwcu br. w Centralnej Ewidencji Pojazdów pojawiło się 25 750 nowych samochodów osobowych, czyli o 2,2% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku z polskich salonów wyjechało 175 910 osobówek, co oznacza 19,3% dynamikę rok do roku. W strukturze nabywców firmy przeważają nad klientami indywidualnymi (6:4). Szczegółowe dane znajdziecie w artykule zajawionym z prawej strony.
Czerwiec to dziesiąty miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż aut osobowych w Europie odnotowała wzrost. Mieszkańcy Starego Kontynentu kupili w czerwcu 1,23 mln nowych osobówek, czyli o 4,3% r/r więcej. W sumie w pierwszej części roku, z salonów wyjechało 6,85 mln aut (+6,2% r/r). - Od stycznia słupki rejestracji nowych aut konsekwentnie rosną, choć wciąż bardzo powoli. Nie zachwyca także wolumen, którego obecny poziom jest najniższy od kilku lat. Jednak ożywienie jest zauważalne, szczególnie w takich krajach jak Hiszpania czy Włochy, i mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie już stałym trendem, mówi Jacek Opala z Exact Systems.
Najwięcej samochodów osobowych w pierwszym półroczu kupiono w Niemczech (1,5 mln), choć w czerwcu sprzedaż tam lekko spadła (-2%). Potem jest Wielka Brytania z 1,3 mln zarejestrowanych aut osobowych, która od ponad 2 lat odnotowuje comiesięczne wzrosty. Wg dyrektora Opali dobre wyniki na Wyspach to zasługa bardzo dobrych warunków ekonomicznych, które napędzają tamtejszą sprzedaż nowych samochodów. - Rekordowo niskie stopy procentowe i wzrost zatrudnienia zbudowały wśród konsumentów zaufanie do zakupu drogich towarów. Wyzwaniem natomiast może okazać się trend odwrotny, kiedy stopy procentowe zaczną rosnąć z obecnego poziomu 0,5%, zdrożeją kredyty, a dynamika wzrostu płac zahamuje. A to może wydarzyć się już wkrótce - twierdzi Opala.
W Europie nadal najlepiej radzi sobie marka Volkswagen z ponad 800 tys. sprzedanych aut w pierwszej części roku.
Marka | Czerwiec 2014 r. | Styczeń-czerwiec 2014 r. |
---|---|---|
Volkswagen | 141,5 tys. (-2,8 proc.) | 830,1 tys. (+2,7 proc.) |
Audi | 64,4 tys. (+1,4 proc.) | 384,6 tys. (+5,6 proc.) |
Seat | 31,5 tys. (+13,2 proc.) | 170,5 tys. (+12,1 proc.) |
Skoda | 52,5 tys. (+12,6 proc.) | 302,7 tys. (+19,6 proc.) |
Peugeot | 74,5 tys. (+3,1 proc.) | 420,4 tys. (+7,2 proc.) |
Citroen | 59,8 tys. (-4,1 proc.) | 333,2 tys. (+2,7 proc.) |
Renault | 105,5 tys. (+20,6 proc.) | 468 tys. (+13,7 proc.) |
Dacia | 38,3 tys. (+32,2 proc.) | 195,1 tys. (+35,2 proc.) |
Ford | 89,6 tys. (-0,9 proc.) | 508,3 tys. (+6,5 proc.) |
Opel/Vauxhall | 93,5 tys. (+11,7 proc.) | 473,1 tys. (+8,3 proc.) |
Chevrolet | 2,3 tys. (-84,9 proc.) | 34,8 tys. (-53,6 proc.) |
Fiat | 57,6 tys. (+5,5 proc.) | 324,7 tys. (+1,9 proc.) |
Lancia | 6,8 tys. (+5,4 proc.) | 40,9 tys. (-0,7 proc.) |
Alfa Romeo | 5,8 tys. (-2,3 proc.) | 32,9 tys. (-9,3 proc.) |
Jeep | 3 tys. (+62,0 proc.) | 16,3 tys. (+43,8 proc.) |
BMW | 64,3 tys. (+7,6 proc.) | 347,1 tys. (+5,7 proc.) |
MINI | 15,3 tys. (-6,9 proc.) | 70,5 tys. (-10,8 proc.) |
Mercedes | 59,5 tys. (+1,1 proc.) | 332,4 tys. (+3,8 proc.) |
smart | 4,8 tys. (-19,1 proc.) | 31,5 tys. (-13,0 proc.) |
Toyota | 46,8 tys. (+4,2 proc.) | 276 tys. (+5,6 proc.) |
Lexus | 2,4 tys. (+36,6 proc.) | 14 tys. (+35,4 proc.) |
Nissan | 43,2 tys. (+9,6 proc.) | 249,8 tys. (+10,0 proc.) |
Hyundai | 39,4 tys. (-4,9 proc.) | 219,6 tys. (-2,4 proc.) |
Kia | 33,5 tys. (+3,4 proc.) | 185,9 tys. (+5,5 proc.) |
Volvo | 22 tys. (+14,7 proc.) | 123,9 tys. (+11,5 proc.) |
Mazda | 15,2 tys. (+12,4 proc.) | 92,4 tys. (+23,1 proc.) |
Suzuki | 13,9 tys. (+9,7 proc.) | 86,9 tys. (+13,0 proc.) |
Land Rover | 9,2 tys. (+6,6 proc.) | 62,4 tys. (+5,0 proc.) |
Jaguar | 2,6 tys. (+15,2 proc.) | 15,6 tys. (+4,9 proc.) |
Honda | 11,3 tys. (-11,3 proc.) | 72,3 tys. (-7,7 proc.) |
Mitsubishi | 8,4 tys. (+43,8 proc.) | 45,7 tys. (+18,3 proc.) |
msob, źródło: ACEA, Exact Systems