Europejczycy kupują więcej nowych aut
Kwiecień był ósmym miesiącem z rzędu, w którym wzrosła sprzedaż nowych samochodów osobowych na Starym Kontynencie. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wynika, że Europejczycy kupili w ubiegłym miesiącu 1,13 mln nowych aut, czyli o 4,2 proc. więcej niż rok temu.
W strukturze nabywców nowych aut w Polsce firmy przeważają nad klientami indywidualnymi.
Więcej klientów mają także polskie salony, z których w kwietniu wyjechało 28 tys. aut osobowych, o 17 proc. więcej aut niż rok temu (125,7 tys. od początku roku, +26 proc. r/r). W polskiej branży motoryzacyjnej zakończył się okres "auta z kratką", który wywołał lawinę zamówień na firmowe samochody. W kwietniu już nie mieliśmy do czynienia z tak wysoką sprzedażą, ale nadal obserwowaliśmy wzmożony ruch w salonach samochodowych. - Wynika to między innymi z tego, że od kwietnia przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy podatkowe, które co prawda są mniej korzystne niż te z okienka derogacyjnego, ale jednocześnie bardziej opłacalne niż regulacje z 2013 roku - mówi Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.
Kwiecień to ósmy miesiąc, w którym sprzedaż samochodów osobowych w Europie jest na plusie. Europejczycy kupili 1,13 mln nowych osobówek (+4,2 proc.), a w sumie od początku roku 4,48 mln, czyli o ponad 7 proc. więcej aut niż w analogicznym okresie 2013 r. Większość głównych rynków europejskich w kwietniu odnotowała wzrost rejestracji nowych aut osobowych: Hiszpania (80,2 tys., +29 proc.), Włochy (119,1 tys., +1,9 proc.) i Wielka Brytania (176,8 tys., +8 proc.). Niewielki spadek odnotował rynek niemiecki (274,1 tys., -4 proc.) - przyczyniły się do tego m.in. dni świąteczne.
Marka | Kwiecien 2014 r. | Styczeń-kwiecień 2014 r. |
Volkswagen | 140,5 tys (-0,2 proc.) | 522,8 tys. (+3,4 proc.) |
Audi | 64,8 tys. (+1,2 proc.) | 244,3 tys. (+7,4 proc.) |
Seat | 28,8 tys. (+5,9 proc.) | 104,1 tys. (+9,2 proc.) |
Skoda | 48,2 tys. (+21,9 proc.) | 187,4 tys. (+20,3 proc.) |
Peugeot | 67,8 tys. (+6,3 proc.) | 271,2 tys. (+9,1 proc.) |
Citroen | 54,4 tys. (+4,0 proc.) | 214,9 tys. (+4,6 proc.) |
Renault | 74,3 tys. (+9,4 proc.) | 287,2 tys. (+11,3 proc.) |
Dacia | 33,4 tys. (+34,6 proc.) | 124 tys. (+40,4 proc.) |
Ford | 82,6 tys. (+9,1 proc.) | 329,9 tys. (+11,8 proc.) |
Opel/Vauxhall | 71,9 tys. (+8,1 proc.) | 294,1 tys. (+8,4 proc.) |
Chevrolet | 3,1 tys. (-75,3 proc.) | 28,4 tys. (-36,3 proc.) |
Fiat | 53,6 tys. (+3,7 proc.) | 209,2 tys. (+2,9 proc.) |
Lancia | 6,2 tys. (-18,4 proc.) | 26,3 tys. (-1,6 proc.) |
Alfa Romeo | 5,2 tys. (-8,2 proc.) | 20,8 tys. (-8,2 proc.) |
Jeep | 2,4 tys. (+50,8 proc.) | 9,2 tys. (+26,2 proc.) |
BMW | 53,5 tys. (+2,8 proc.) | 214,5 tys. (+5,2 proc.) |
MINI | 10,7 tys. (-9.9 proc.) | 42,4 tys. (-9,8 proc.) |
Mercedes | 55,2 tys. (+2,5 proc.) | 207,4 tys. (+4,2 proc.) |
smart | 5,5 tys. (-16,0 proc.) | 21,1 tys. (-11,2 proc.) |
Toyota | 41,2 tys. (+3,6 proc.) | 174,9 tys. (+7,4 proc.) |
Lexus | 2 tys. (+38,6 proc.) | 8,8 tys. (+33,5 proc.) |
Nissan | 36,6 tys. (+22,1 proc.) | 162 tys. (+9,8 proc.) |
Hyundai | 34 tys. (-3,7 proc.) | 140 tys. (-1,4 proc.) |
Kia | 30,5 tys. (+2,8 proc.) | 117,5 tys. (+6,0 proc.) |
Volvo | 19,5 tys. (+11,3 proc.) | 74,6 tys. (+10,8 proc.) |
Mazda | 11,8 tys. (+30,1 proc.) | 58,6 tys. (+30,7 proc.) |
Land Rover | 9,3 tys. (+31,1 proc.) | 42 tys. (+2,5 proc.) |
Jaguar | 1,9 tys. (+13,3 proc.) | 10,6 tys. (+6,5 proc.) |
Honda | 9,3 tys. (-8,4 proc.) | 47,5 tys. (-6,4 proc.) |
Mitsubishi | 7,4 tys. (+19,2 proc.) | 25,6 tys. (+13,0 proc.) |
msob, źródło: Exact Systems, ACEA