GP San Marino - Ferrari na czele listy startowej
Przy wrzawie dziesiątek tysięcy włoskich fanów dwa czerwone Ferrari z numerami 1 i 2 były najszybsze podczas dzisiejszej sesji kwalifikacyjnej do wyścigu o GP San Marino na torze Imola i to właśnie one zajmą jutro pozycje 1 i 2 na starcie. Swoje 45 pole-position w karierze wywalczył niezawodny Michael Schumacher.
Obok niego na starcie stanie Ferrari Rubensa Barrichello, który dziś był zaledwie o 0,064 sek. gorszy od "Schumiego". Miejsca 3 i 4 przypadły w udziale duetowi Williamsów. Tym razem Ralf Schumacher okazał się nieznacznie szybszy od Juana Pablo Montoyi.
Pierwszą szóstkę uzupełnili kierowcy McLarena. Kimi Raikkonen okazał się szybszy od Davida Coultharda i to on wywalczył piątą pozycję na starcie.
1. M.Schumacher Ferrari 1'21.091
2. R.Barrichello Ferrari 1'21.155 +0.064
3. Ralf Schumacher Williams/BMW 1'21.473 +0.382
4. J.P.Montoya Williams/BMW 1'21.605 +0.514
5. Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes 1'22.104 +1.013
6. David Coulthard McLaren/Mercedes 1'22.490 +1.399
7. Nick Heidfeld Sauber/Petronas 1'22.767 +1.676
8. Jarno Trulli Renault 1'22.833 +1.742
9. Jenson Button Renault 1'22.857 +1.766
10. J.Villeneuve BAR/Honda 1'23.116 +2.025
11. Felipe Massa Sauber/Petronas 1'23.681 +2.590
12. Olivier Panis BAR/Honda 1'23.821 +2.730
13. H-H.Frentzen Arrows/Cosworth 1'23.862 +2.771
14. Takuma Sato Jordan/Honda 1'24.050 +2.959
15. G.Fisichella Jordan/Honda 1'24.253 +3.162
16. Mika Salo Toyota 1'24.328 +3.237
17. Allan McNish Toyota 1'24.331 +3.240
18. Eddie Irvine Jaguar/Cosworth 1'24.579 +3.488
19. Mark Webber Minardi/Asiatech 1'24.790 +3.699
20. Enrique Bernoldi Arrows/Cosworth 1'24.808 +3.717
21. Pedro de la Rosa Jaguar/Cosworth 1'24.852 +3.761
n.z. Alex Yoong Minardi/Asiatech 1'27.241 +6.150