Napęd 4x4 też trzeba serwisować. Wielu kierowców o tym zapomina!
Właściciele aut z napędem 4x4 zapominają o związanych z nim czynnościach serwisowych.
Popularność nowych modeli z dołączanym napędem 4x4 dynamicznie wzrasta, a wraz z nią - podaż takich aut na rynku wtórnym.
Przy zakupie używanego samochodu 4x4 należy koniecznie zweryfikować obecność i działanie napędu na obie osie: zarówno od strony dokumentacji (np. rozkodować numer VIN - nie brakuje przypadków dużych SUV-ów z USA w wersjach 2WD), jak i praktycznej.
Aby sprawdzić, czy napędzane są obie osie, można np. dynamicznie ruszyć na śliskiej lub grząskiej nawierzchni. Pracy napędu nie powinny towarzyszyć niepokojące hałasy czy stuki ani wyświetlanie się lampek ostrzegawczych.
Warto też obejrzeć podwozie pod kątem wycieków i sprawdzić, czy auto na wszystkich kołach ma identyczne opony (chyba że przewidziano mieszane ogumienie).
Jednak sprawdzenie to jedno, a odpowiednia eksploatacja - drugie. W większości samochodów poszczególne podzespoły napędu wymagają okresowej wymiany oleju. Osobno należy wymieniać olej w dyferencjałach, osobno w skrzyni rozdzielczej i sprzęgle sterującym (chyba że producent tego nie przewiduje lub sprzęgło jest zespolone). W każdym przypadku interwały wynoszą zazwyczaj od ok. 30 do 100 tys. km, a koszt pojedynczej wymiany to ok. 150-400 zł.
Aby ustalić szczegóły, najlepiej zasięgnąć informacji w ASO lub na forach internetowych. Kwestii wymiany oleju w podzespołach napędu 4x4 nie można ignorować, zwłaszcza że w wielu modelach mają one skłonność do awarii (np. Opel Insignia, BMW). Czasami producent wymiany nie zaleca, a jednak warto to robić celem wydłużenia żywotności napędu.
Marka i model | Cena wymiany oleju wraz z robocizną (AS0) | Uwagi |
Audi Q5 3.0 TDI quattro (I gen.) | brak zaleceń producenta | brak zaleceń producenta |
BMW X3 20d xDrive (II gen.; F25) | 800 zł | po 150 tys. km; warto wymienić też olej w skrzyni rozdz. |
BMW 530d xDrive (F10) | 550 zł | po 150 tys. km; warto wymienić też olej w skrzyni rozdz. |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 (II gen.) | 420-450 zł | brak zaleceń producenta |
Honda CR-V 2.0 4x4 (III gen.) | 230 zł | pierwsza wymiana po 20, później co 40 tys. km |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4x4 | 500 zł | co 30 tys. km lub co 2 lata |
Kia Sportage 2.0 CRDi 4x4 (2010-2015) | 150 zł | co 40-60 tys. km |
Lexus RX 350 (2009-2015) | 210 zł | co 30 tys. km |
Mazda CX-5 2.0 4x4 (I gen.) | 160 zł | brak zaleceń producenta |
Mercedes ML/GLE 350 CDI (W 166) | 370 zł | co 100 tys. km |
Mitsubishi Outlander 2.2 DID (III gen.) | 140 zł | co 80 tys. km |
Mini Countryman 2.0 D All4 (I gen.) | 250-300 zł | co 60-70 tys. km |
Opel Insignia 4x4 (I gen.) | 800-900 zł | co 50-80 tys. km |
Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4 (II gen.) | 340 zł | brak zaleceń producenta |
Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | 300-350 zł | co 3 lata |
Toyota RAV4 2.4 (III gen.) | 400 zł | co 30 tys. km |
VW Tiguan 2.0 TDI 4M. (I gen.) | ok. 360 zł | brak zaleceń producenta |
VW Touareg 3.0 TDI 4M. (II gen.) | ok. 365 zł | brak zaleceń producenta |
Volvo XC60 D5 (I gen.) | ok. 450 zł | brak zaleceń producenta |
Tekst: Marcin Sobolewski, zdjęcia: archiwum; "Motor" 50/2017