Vettel najszybszy, płonący bolid Heidfelda

Obrońca tytułu i lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel z zespołu Red Bull-Renault był najszybszy na ostatnim treningu przed kwalifikacjami do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii. Chwile grozy przeżył Nick Heidfeld, którego bolid się zapalił.

Vettel wyprzedził partnera z zespołu Marka Webbera i Michaela Schumachera z Mercedes.GP

Trzecie wolne próby kierowcy zaczęli od okrążeń instalacyjnych. Na torze działo się niewiele. Po kilkunastu minutach mieliśmy jednak spektakularną akcję. Podczas jazdy bolid Heidfelda zaczął się palić. Niemiec zjechał na pobocze i szybko wyskoczył z auta, a pomocnicy na torze musieli ugasić duży pożar. Nic nikomu się nie stało.

W późniejszej fazie trening to pokaz siły mistrzowskiego teamu - Red Bull Racing. Mark Webber podczas każdego wyjazdu kręcił najlepsze czasy okrążeń, niezależnie jakie ogumienie było założone do jego auta.

Reklama

Aktualny mistrz świata Sebsatian Vettel swoje pierwsze i jedyne pomiarowe okrążenie zaliczył w ostatniej minucie sesji. To wystarczyło, aby z przewagą 0,084 sekundy pokonać Australijczyka. Według niepotwierdzonych informacji młody Niemiec miał wczoraj i dzisiaj problemy z silnikiem.

Koniec treningu poświęcono na symulację kwalifikacji. Nie wszystkim udało się przejechać czyste okrążenie.

Wyniki trzeciego treningu przed GP Hiszpanii

Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1. Sebastian Vettel GER Red Bull 1.21,707 6

2. Mark Webber AUS Red Bull 1.21,791 0,084 17

3. Michael Schumacher GER Mercedes GP 1.23,057 1,350 16

4. Lewis Hamilton GBR McLaren 1.23,068 1,361 13

5. Jenson Button GBR McLaren 1.23,214 1,507 14

6. Nico Rosberg GER Mercedes GP 1.23,397 1,690 18

7. Kamui Kobayashi JPN Sauber 1.23,669 1,962 17

8. Witalij Pietrow RUS Renault 1.24,043 2,336 18

9. Fernando Alonso SPA Ferrari 1.24,270 2,563 11

10. Rubens Barrichello BRA Williams 1.24,318 2,611 18

11. Felipe Massa BRA Ferrari 1.24,322 2,615 17

12. Sergio Perez MEX Sauber 1.24,329 2,622 19

13. Pastor Maldonado VEN Williams 1.24,399 2,692 17

14. Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1.24,535 2,828 16

15. Adrian Sutil GER Force India 1.24,695 2,988 18

16. Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1.24,722 3,015 14

17. Paul di Resta GBR Force India 1.25,223 3,516 19

18. Heikki Kovalainen FIN Lotus 1.26,236 4,529 11

19. Jarno Trulli ITA Lotus 1.27,000 5,293 20

20. Timo Glock GER Virgin 1.27,706 5,999 20

21. Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1.28,330 6,623 17

22. Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1.29,057 7,350 18

23. Nick Heidfeld GER Renault 1.29,200 7,493 6

24. Narain Karthikeyan IND HRT 1.29,562 7,855 16

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy