Więcej o liftingu "508" pisaliśmy kilka tygodni temu (patrz: ramka z prawej).
Bazowa odmiana modelu - Access - jest wyposażona w manualną klimatyzację, 16-calowe obręcze stalowe i komplet systemów bezpieczeństwa. W pakiecie można dokupić do niej czujnik deszczu i zmierzchu (1600 zł) oraz czujniki cofania, tempomat i skórzane pokrycie kierownicy (2000 zł). Droższe wersje mogą być wyposażone w całkowicie LED-owe przednie lampy i światła przeciwmgłowe, wyświetlacz typu head-up czy nagłośnienie JBL.
Peugeot 508 po liftingu: polski cennik
Silnik | Skrzynia biegów | Access | Active | Allure | GT |
---|
1.6 VTi 120 KM (benz.) | zautomatyzowana, 6-bieg. | 81 000 zł | - | - | - |
1.6 e-THP 165 KM (benz.) | manualna, 6-bieg. + start-stop | - | 96 200 zł | 105 500 zł | - |
1.6 e-THP 165 KM (benz.) | automatyczna, 6-bieg. + start-stop | - | 102 200 zł | 111 500 zł | - |
1.6 e-HDI 115 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. + start-stop | - | 99 700 zł | - | - |
2.0 HDI 140 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. | - | 104 400 zł | 113 700 zł | - |
2.0 HDI 160 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. | - | 107 400 zł | 116 700 zł | - |
2.0 HDI 160 KM (turbodiesel) | automatyczna, 6-bieg. | - | 113 400 zł | 122 700 zł | - |
2.0 BlueHDI 180 KM | automatyczna, 6-bieg. + start-stop | - | - | - | 143 900 zł |
Peugeot 508 SW po liftingu: polski cennik
Silnik | Skrzynia biegów | Access | Active | Allure | GT |
---|
1.6 e-THP 165 KM (benz.) | manualna, 6-bieg. + start-stop | - | 100 000 zł | 110 500 zł | - |
1.6 e-THP 165 KM (benz.) | automatyczna, 6-bieg. + start-stop | - | 160 000 zł | 116 500 zł | - |
1.6 e-HDI 115 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. + start-stop | - | 103 500 zł | - | - |
2.0 HDI 140 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. | - | 108 200 zł | 118 700 zł | - |
2.0 HDI 160 KM (turbodiesel) | manualna, 6-bieg. | - | 111 200 zł | 121 700 zł | - |
2.0 HDI 160 KM (turbodiesel) | automatyczna, 6-bieg. | - | 117 400 zł | 127 700 zł | - |
2.0 BlueHDI 180 KM | automatyczna, 6-bieg. + start-stop | - | - | - | 148 900 zł |
msob