McRae, Burns, Sainz...

OS nr 14 Amboy 2 nie był zbyt szczęśliwy dla Mrcusa Groenholma. Po awarii dyferencjałów w Peugeocie, Fin stracił ponad półtorej minuty i spadł z czwartego na szóste miejsce w rajdzie.

Amboy 2 o długości 17,5 km, to kolejne oesowe zwycięstwo Richarda Burnsa, który nie daje za wygraną i ściga Colna McRae. Szkot ma w dalszym ciągu prawie 40 sekund przewagi, ale przed ostatnim odcinkiem dnia napięcie sięga zenitu. Trzeci czas na tym odcinku uzyskał Tomi Makinen. Znakomitą postawę prezentuje Petter Solberg, który skuteczną i równą jazdą wspiął się na czwarte miejsce w klasyfikacji. Trzecie miejsce Carlosa Sainza wydaje się być niezagrożone. Autoklub PL.

Wyniki po 14 OS:

1. 4 McRAE-GRIST Ford Focus A8 2h55'30"200

Reklama

2. 5 BURNS-REID Subaru WRC A8 2h56'07"700 + 00'37"50

3. 3 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 2h56'55"700 + 01'25"50

4. 6 SOLBERG-MILLS Subaru WRC A8 2h58'13"900 + 02'43"70

5. 7 MAKINEN-MANNISE Mitsubishi A8 2h58'30"500 + 03'00"30

6. 1 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 2h59'21"900 + 03'51"70

7. 17 DELECOUR-GRATAL Ford Focus A8 2h59'40"000 + 04'09"80

8. 8 LOIX-SMEETS Mitsubishi A8 2h59'57"300 + 04'27"10

9. 2 AURIOL-GIRAUDET Peugeot 206 A8 3h01'35"500 + 06'05"30

10. 18 ARAI-MAC NEALL Subaru WRC A8 3h02'52"100 + 07'21"90

11. 9 ERIKSSON-PARMAN Hyundai Acc A8 3h03'08"100 + 07'37"90

12. 10 McRAE-SENIOR Hyundai Acc A8 3h08'01"000 + 12'30"80

13. 21 POZZO-STILLO Mitsubishi N4 3h08'33"700 + 13'03"50

14. 20 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 3h11'53"400 + 16'23"20

15. 22 LIGATO-GARCIA Mitsubishi N4 3h12'21"200 + 16'51"00

16. 26 BELTRAN-KEMBER Subaru Impr N4 3h13'53"300 + 18'23"10

17. 24 SANCHEZ-GALINDO Subaru Impr N4 3h14'10"900 + 18'40"70

18. 27 GOLDENHERSCH-CR Subaru Impr N4 3h15'31"000 + 20'00"80

19. 39 PEREZ-VOLTA Mitsubishi N4 3h17'21"600 + 21'51"40

20. 28 VILLAGRA-VILLAG Mitsubishi N4 3h18'00"000 + 22'29"80

21. 38 MARROCHI-JUAREZ Mitsubishi N4 3h23'14"000 + 27'43"80

22. 40 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 3h23'33"400 + 28'03"20

23. 50 COPELLO-GALANDE Subaru Impr N4 3h31'38"600 + 36'08"40

24. 44 MARANZANA-LEPOR Mitsubishi N4 3h35'43"600 + 40'13"40

25. 46 CRUZ-CRUZ Subaru Impr N4 3h41'22"100 + 45'51"90

26. 35 RAIES-PEREZ COM Mitsubishi N4 3h42'56"900 + 47'26"70

27. 51 ODRIOZOLA-ODON Mitsubishi N4 3h44'30"000 + 48'59"80

28. 47 FERNANDEZ-DIEGO Hyundai Cou A7 3h44'30"600 + 49'00"40

29. 55 SAMPAYO-QUINONE Mitsubishi N4 3h44'36"900 + 49'06"70

30. 33 MARIN-BARRATTER Subaru Impr N4 3h45'50"500 + 50'20"30

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Ford | wrc | sainz | Mitsubishi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy