Ostatni trening. Kubica znowu w czołówce

Robert Kubica (Renault) uzyskał piąty czas na trzecim treningu przed Grand Prix Turcji - siódmej eliminacji mistrzostw świata Formuły 1. Najlepszy czas na torze w Stambule zanotował Niemiec Sebastian Vettel (Red Bull Renault).

Brytyjczyk Jenson Button (McLaren-Mercedes), który na pierwszym treningu był drugi, a drugi wygrał, tym razem "wykręcił" ósmy czas.

Vettel przejechał jedno okrążenie w czasie 1.27,086 i wyprzedził swojego rodaka Nico Rosberga (Mercedes GP-Petronas) - 1.27,359 oraz byłego mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (McLaren-Mercedes) - 1.27,396.

Lepszym od Kubicy był jeszcze tylko prowadzący w klasyfikacji MŚ Australijczyk Mark Webber (Red Bull Renault) - 1.27,553. Inny kierowca ekipy Renault Rosjanin Witalij Pietrow z czasem 1.28,344 uplasował się na dziesiątym miejscu. 7-krotny mistrz świata Niemiec Michael Schumacher musiał zadowolić się siódmym czasem - 1.27,879.

Reklama

W trzecim treningu uczestniczyło 23 kierowców. O godz. 13.00 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego wyścigu.Zapraszamy na relację na żywo

Wyniki III treningu

1. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.086

2. Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.359 strata 0.273

3 . Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 0.310

4. Mark Webber RBR-Renault 1:27.553 0.467

5. Robert Kubica Renault 1:27.784 0.698

6. Fernando Alonso Ferrari 1:27.861 0.775

7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.879 0.793

8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.963 0.877

9. Felipe Massa Ferrari 1:27.969 0.883

10. Witalij Pietrow Renault 1:28.344 1.258

11. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.610 1.524

12. BMW Sauber-Ferrari 1:28.652 1.566

13. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.734 1.648

14. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:29.036 1.950

15. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 1.958

16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 2.125

17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 2.219

18. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 3.532

19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 3.798

20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 4.255

21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 5.094

22. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:32.230 5.144

23. Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:32.762 5.676

INTERIA.PL/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy