GP Francji: Ralf z pole-position

Młodszy z braci Schumacherów - Ralf (Williams) uzyskał najlepszy rezultat podczas dzisiejszej sesji kwalifikacyjnej i to on wystartuje jutro z pole-position do 10. eliminacji tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1 - GP Francji, na torze Magny-Cours.

Młodszy z braci Schumacherów - Ralf (Williams) uzyskał najlepszy rezultat podczas dzisiejszej sesji kwalifikacyjnej i to on wystartuje jutro z pole-position do 10. eliminacji tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1 - GP Francji, na torze Magny-Cours.

Kolejne czasy "wykręcili" dziś Juan Pablo Montoya (Williams), Michael Schumacher (Ferrari) oraz dwaj kierowcy "srebrnych strzał" McLarena - Kimi Raikkonen i David Coulthard.

Pogoda nie "namieszała" dziś w stawce, tak jak to miało miejsce wczoraj. Wprawdzie przez całą sesję utrzymywało się spore zachmurzenie, jednak obyło się bez opadów deszczu i zwycięzca wczorajszej, pierwszej kwalifikacji - Jos Verstappen (Minardi) musiał dziś zadowolić się 19 miejscem.

Wyniki kwalifikacji do GP Francji:
 1. R.SCHUMACHER  Williams BMW      1'15"019  211.674 km/h
 2. MONTOYA       Williams BMW      1'15"136        +0"117
 3. M.SCHUMACHER  Ferrari           1'15"480        +0"461
 4. RAIKKONEN     McLaren Mercedes  1'15"533        +0"514
 5. COULTHARD     McLaren Mercedes  1'15"628        +0"609
 6. TRULLI        Renault           1'15"967        +0"948
 7. ALONSO        Renault           1'16"087        +1"068
 8. BARRICHELLO   Ferrari           1'16"166        +1"147
 9. WEBBER        Jaguar Cosworth   1'16"308        +1"289
10. PANIS         Toyota            1'16"345        +1"326
11. PIZZONIA      Jaguar Cosworth   1'16"965        +1"946
12. VILLENEUVE    BAR Honda         1'16"990        +1"971
13. DA MATTA      Toyota            1'17"068        +2"049
14. BUTTON        BAR Honda         1'17"077        +2"058
15. HEIDFELD      Sauber Petronas   1'17"445        +2"426
16. FRENTZEN      Sauber Petronas   1'17"562        +2"543
17. FISICHELLA    Jordan Ford       1'18"431        +3"412
18. FIRMAN        Jordan Ford       1'18"514        +3"495
19. VERSTAPPEN    Minardi Cosworth  1'18"709        +3"690
20. WILSON        Minardi Cosworth  1'19"619        +4"600

Reklama
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: williams | gp francji | pole position
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy